পল্লী বিদ্যুৎ সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য কল করুন ১৬৮৯৯ নম্বরে।
পল্লী বিদ্যুৎ সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য কল করুন ১৬৮৯৯ নম্বরে।
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (২০২৩-২৪) অগ্রগতি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
ক্রমিক নম্বর | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অগ্রগতি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | পিডিএফ |
০১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রথম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড
|
০২ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড
|
০৩ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির তৃতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
ডাউনলোড
|
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (২০২২-২৩) অগ্রগতি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
ক্রমিক নম্বর | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অগ্রগতি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | পিডিএফ |
০১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রথম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড
|
০২ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
ডাউনলোড
|
০৩ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির তৃতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড
|
০৪ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির চতুর্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড
|
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (২০২১-২২) অগ্রগতি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
ক্রমিক নম্বর | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অগ্রগতি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | পিডিএফ |
০১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রথম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড
|
০২ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড
|
০৩ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির তৃতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড
|
০৪ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির চতুর্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড
|
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (২০২০-২১) অগ্রগতি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
ক্রমিক নম্বর | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অগ্রগতি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | পিডিএফ |
০১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রথম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড
|
০২ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড
|
০৩ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির তৃতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড
|
০৪ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির চতুর্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস