পল্লী বিদ্যুৎ সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য কল করুন ১৬৮৯৯ নম্বরে।
পল্লী বিদ্যুৎ সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য কল করুন ১৬৮৯৯ নম্বরে।
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রনাধীন বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ একটি সরকারী বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ বরিশাল জেলার কৃষি, শিল্প ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বরিশাল জেলার গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুতায়নের ফলে কৃষি প্রবৃদ্ধি, শিল্পায়ন এবং ব্যবসা ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য এবং টেকসই প্রভাব ফেলছে। নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা আমাদের অঙ্গীকার।
তথ্য: অক্টোবর-২০২৪
|
|
|
---|---|---|
১ | আনুষ্ঠানিক বিদ্যুতায়নের তারিখ | ২২-০৯-১৯৮৫খ্রি. |
২ | অন্তর্ভূক্ত উপজেলা | ০৫ টি (বাবুগঞ্জ, বানারীপাড়া, উজিরপুর, গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া) |
৩ | অন্তর্ভূক্ত ইউনিয়ন ও পৌরসভা | ৩৫ ও ০৩ টি |
৪ | অন্তর্ভূক্ত গ্রাম | ৫৩৫ টি |
৫ | বিদ্যুতায়িত গ্রাম | ৫৩৫ টি |
৬ | বিদ্যুতায়িত লাইন | ৫৬৬৭.৮৬২কিলোমিটার |
৭ | বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত জনসংখ্যার হার | ১০০% |
৮ | প্রতি কিলোমিটারে গ্রাহক সংখ্যা | ৫৭ জন |
৯ | বিলিং গ্রাহক সংখ্যা | ২,৮৫,৯৯৩ জন |
১০ | বিচ্ছিন্ন গ্রাহক সংখ্যা | ২৪,৩৫৯ জন |
১১ | মাসিক গড় বিক্রয় (টাকা) | ১৭.৪৫ কোটি |
|
মোট বকেয়ার পরিমাণ | ২০৮১৯০৩৪৯.০০ টাকা |
১২ | বিদ্যুৎ বিল আদায়ের হার (২০২৪-২৫) | লক্ষ্যমাত্রা - ১.০০ মাস, অর্জন - ১.১৬ মাস |
১৩ | সিস্টেম লস (২০২২-২৩) | লক্ষ্যমাত্রা - ৮.০০, অর্জন - ৮.৮৩% |
১৪ | জোনাল অফিস | ০৩ টি (গৌরনদী,আগৈলঝাড়া, উজিরপুর) |
১৫ | সাব-জোনাল অফিস | ০১ টি (বানারীপাড়া) |
১৬ | এরিয়া অফিস | ০১ টি (ধামুরা) |
১৭ | অভিযোগ কেন্দ্র | ১৫ টি (বাবুগঞ্জ, দেহেরগতি, শরিকল, বার্থী, হোসনাবাদ, পয়সারহাট, সাতলা, বাসাইল, চাখার, লবণসারা,
উদয়কাঠী, বিশারকান্দি, হারতা, বামরাইল, ভবানীপুর) |
১৮ | বিদ্যুতায়িত ট্রান্সফরমার | ১১,৩৫৪ টি |
১৯ | ৩৩ কেভি ফিডার | ০৫ টি |
২০ | ১১ কেভি ফিডার | ৬২ টি |
২১ | মোট চাহিদা (পিক) | ৭০ মেগাওয়াট |
২২ | কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা | ৪৫৯ জন |
শ্রেণীভিত্তিক গ্রাহক সংখ্যা
১ | এলটি-এ (আবাসিক) | ২,৭১,৩৩৮ জন |
২ | এলটি-ই (বানিজ্যিক) | ২৯,২৬৩ জন |
৩ | এলটি-বি (সেচ) | ৬৪৯ জন |
৪ | এলটি-ডি১ (দাতব্য প্রতিষ্ঠান) | ৫,৫১০ জন |
৫ | এলটি-সি১ | ২,৩৪৭ টি |
৬ | এলটি-সি২ (নির্মাণ) | ২১২ টি |
৭ | এলটি-ডি২ (রাস্তার বাতি, পানির পাম্প) | ১৩৮ টি |
৮ | এলটি-ডি৩ (চার্জিং স্টেশন) | ২৮২ টি |
৯ | এলটি টি (অস্থায়ী) | ১২ টি |
১০ | এসপিভি | ৪৭ টি |
১১ | এমটি-১ (আবাসিক) | ০১টি |
১১ | এমটি-২ (বানিজ্যিক ও অফিস) | ০৯ টি |
১২ | এমটি-৩ (শিল্প) | ১২ টি |
১৩ | এমটি-৫ (সাধারণ) | ১৪ টি |
১৪ | এমটি-৬ (অস্থায়ী) | ০১ টি |
মোট
|
৩,০৯,৮৪৪ জন |
উপকেন্দ্রের তথ্য
ক্র: নং | উপকেন্দ্রের নাম | ক্ষমতা | উপকেন্দ্রের ধরণ | বিদ্যুতায়নের তারিখ |
১ | বাবুগঞ্জ-১ (সদর) | ১০ এমভিএ | আউটডোর | ১৬-০৯-১৯৮৫ খ্রি. |
২ | বাবুগঞ্জ-২ (দেহেরগতি) | ১০ এমভিএ | আউটডোর
|
০২-০৮-১৯৯৫ খ্রি. |
৩ | গৌরনদী-১ (অফিস ক্যাম্পাস) | ২০ এমভিএ | আউটডোর
|
০৩-১০-১৯৮৫ খ্রি. |
৪ | গৌরনদী-২ (অফিস ক্যাম্পাস) | ১০ এমভিএ | আউটডোর
|
পিডিবি অধিগ্রহনকৃত |
৫ | গৌরনদী-৩ (বার্থী) | ১০ এমভিএ | ইনডোর | ২৭-০৬-২০১৯ খ্রি. |
৬ | গৌরনদী-৪ (শরিকল) | ১০ এমভিএ | ইনডোর | ২৪-০৬-২০১৯ খ্রি. |
৭ | আগৈলঝাড়া-১ (গৈলা) | ২০ এমভিএ | ইউনিট-১ সেমি ইনডোর ও ইউনিট-২ আউটডোর | ২৯-১২-২০১৫ খ্রি. |
৮ | বানারীপাড়া-১ (বানারীপাড়া) | ১০ এমভিএ | সেমি ইনডোর | ৩০-১১-১৯৯২ খ্রি. |
৯ | বানারীপাড়া-২ (উদয়কাঠী) | ১০ এমভিএ | ইনডোর | ২২-১২-২০২২ খ্রি. |
১০ | উজিরপুর-১ (ধামুরা) | ২০ এমভিএ | ইউনিট-১ সেমি ইনডোর ও ইউনিট-২ আউটডোর
|
১৮-০৬-২০০৫ খ্রি. |
১১ | উজিরপুর-২ (হারতা) | ১০ এমভিএ | আউটডোর
|
০১-০৬-২০১৬ খ্রি. |
১২ | উজিরপুর-৩ (ইচলাদী) | ১০ এমভিএ | ইনডোর | ০৬-০৫-২০২১ খ্রি. |
১৩ | উজিরপুর-৪ (গুঠিয়া) | ১০ এমভিএ | ইনডোর | ২৪-০৮-২০২১ খ্রি. |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস